車(chē)型詳情
重汽后八輪抑塵車(chē)-0
重汽后八輪抑塵車(chē)-1
重汽后八輪抑塵車(chē)-2
重汽后八輪抑塵車(chē)-3
多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10350,10550,11700×2500×3750 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10820,10755 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 14050(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 101 |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2035 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)安裝ABS系統(tǒng),型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)防護(hù)與后防均采用Q235A材質(zhì),與副梁焊接鏈接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為540mm,后防與車(chē)架采用焊接連接.此車(chē)罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長(zhǎng)為4540mm,長(zhǎng)軸為2430mm,短軸為1640mm.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機(jī)型號(hào):LM |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話(huà):15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1